關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃預(yù)留部分激勵對象名單的公示
2018.04.23
關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司
第一期限制性股票激勵計劃預(yù)留部分激勵對象名單的
公示
根據(jù)公司第六屆董事會第三十次會議及第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》,擬對第一期限制性股票激勵計劃預(yù)留部分激勵對象名單的進行公示,如對以下名單有異議,請反饋至zhangbaishuang@tongoiltools.com或致電029-87607465,公示日為2018年4月23日至2018年5月3日。
第一期限制性股票激勵計劃預(yù)留部分激勵對象名單如下:
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 孟麗君 | 核心管理人員 |
2 | 譚海龍 | 核心管理人員 |
3 | 韓樂 | 核心管理人員 |
4 | 孟虎 | 核心管理人員 |
5 | 王良超 | 核心管理人員 |
6 | 宋海艷 | 核心管理人員 |
7 | 王世亮 | 核心管理人員 |
8 | 孫曉東 | 核心技術(shù)人員 |
9 | 王紅偉 | 核心管理人員 |
10 | 張旭 | 核心管理人員 |
11 | 張樺 | 核心管理人員 |
12 | 成建龍 | 核心管理人員 |
13 | 聶永禮 | 核心管理人員 |
14 | 張宏喜 | 核心技術(shù)人員 |
15 | 孫憲宏 | 核心技術(shù)人員 |
16 | 余鵬程 | 核心技術(shù)人員 |
17 | 胡美艷 | 核心管理人員 |
18 | 張文選 | 核心技術(shù)人員 |
19 | 袁攀峰 | 核心技術(shù)人員 |
20 | 周永 | 核心技術(shù)人員 |
21 | 劉濤平 | 核心技術(shù)人員 |
22 | 牛永 | 核心技術(shù)人員 |
23 | 周勇 | 核心技術(shù)人員 |
2018年4月23日